
Blackview Active 10 Pro
от 1500 Br
10.95" IPS, (1920x1200), 90 Гц Android, MediaTek Dimensity 7300, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256/512 ГБ, цвет черный
Цвет корпуса :
Встроенная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Blackview
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 10.95″ |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 207 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 267.6 мм |
| Ширина | 179 мм |
| Толщина | 19.5 мм |
| Вес | 1214 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 (DokeOS_P 4.0) |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ |
| Платформа | MediaTek |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Характеристики камеры | 108Мп (Samsung ISOCELL HM6) 20Мп Night Vision (Sony IMX376) |
| Количество основных камер | 1 |
| Дополнительные модули камеры | — |
| Диафрагма основной камеры | f/2.28 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | — |
| Расположение фронтальной камеры | — |
| Раздельные слоты | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | — |
| Формат SIM-карты | Nano-sim |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | — / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB |