
Blackview BV9300 PRO
от 920 Br
Android, экран 6.7" IPS (1080x2388) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 15080 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP69K
Цвет корпуса :
1
Категории:Blackview
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2023г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080 x 2388 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 391 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 184.6 мм |
| Ширина | 85.6 мм |
| Толщина | 22.8 мм |
| Вес | 516 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Doke-OS 4.0) |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | 353 283 |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64 Мп, Samsung ISOCELL GW3, широкоугольный 8Мп, 117˚, сверхширокоугольный, макро |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
| Диафрагма основной камеры | f/- |
| Максимальное количество кадров в секунду | - кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/2.45 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP69K |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 15 080 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, ремешок |