
CMF Phone 2 Pro
от 895 Br
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 128/256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP54
Цвет корпуса :
Встроенная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1080x2392 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | + |
| Размеры и вес | |
| Длина | 164 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 185 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 (Nothing OS 2.5) |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128/256 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", 1.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/1.85, 1/2.88", 0.64 мкм, PDAF, 2x оптический зум, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, FOV 119.5°, сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/ |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп, 22 мм, f/2.45, 1/3.0", широкоугольный |
| Диафрагма | f/ |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | + / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - |
| - | |