
Doogee V20 Pro
от 1420 Br
Android (без оболочки), экран 6.43" AMOLED (1080x2400) 60 Гц, Mediatek MT6833 Dimensity 700, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Цвет корпуса :
1
Категории:Doogee
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.43" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 170.5 мм |
| Ширина | 81.2 мм |
| Толщина | 14.0 мм |
| Вес | 296 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6833 Dimensity 700 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 90°, широкоугольный 24 Мп, f/1.8, 80°, инфракрасный 8 Мп, f/1.8, 90°, широкоугольный |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, инфракрасный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (QHD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, переходник USB-C -> USB-A, чехол |