
Doogee V40 Pro
от 1450 Br
смартфон, Android, экран IPS (1080x2460) 6.78" 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 200 Мп, аккумулятор 8680 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Цвет корпуса :
1
Категории:Doogee
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.78″ |
| Разрешение экрана | 1080×2460 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 183.4 мм |
| Ширина | 83.7 мм |
| Толщина | 15.5 мм |
| Вес | - |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 200 Мп |
| Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.95, 1/1.47", PDAF, широкоугольный 20 Мп, f/1.8, 1/2.78", 2 ночных сенсора 8 Мп, f/2.4, 1/4.4", телеобъектив 8 Мп, f/2.4, 119˚, 1/4.0", сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, инфракрасный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.95 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | металл, пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | — |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | — / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 8 680 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | |