Google Pixel 8a
от 1380 Br
Android, экран 6.1" OLED (1080x2400) 90 Гц, Google Tensor G3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4 500 мАч, 2 SIM (nano-SIM, eSIM), влагозащита IP67
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Google
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 431 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Corning Gorilla Glass |
| Размеры и вес | |
| Длина | - мм |
| Ширина | - мм |
| Толщина | - мм |
| Вес | - г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Платформа | |
| Процессор | Google Tensor G3 |
| Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Immortalis-G715s MC10 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64 MP, f/1.9, 26mm (широкоугольный), 1/1.73", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (сверхширокоугольный), 1.12µm |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Расположение фронтальной камеры | - |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | - |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - |
| - | |