Google Pixel 9 Pro
от 2220 Br
Android, Google Tensor G4, экран 6,5" OLED 120 Гц (1280x2856), ОЗУ 16ГБ, ПЗУ 128/256/512/1024 ГБ, камера 50 Мп, батарея 4 700 мАч, 2 SIM (nano-SIM), защита от воды и пыли IP68
Цвет корпуса :
Встроенная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Google
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6,5" |
| Разрешение экрана | 1280x2856 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 489 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 152.8 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 199 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оперативная память | 16 ГБ (LPDDR5X) |
| Встроенная память | 128/256/512/1024 ГБ |
| Платформа | |
| Процессор | Google Tensor G4 |
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.1 ГГц + ARM Cortex-A720 2.6 ГГц + ARM Cortex-A520 1.92 ГГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Immortalis-G715s MC10 |
| Частота ГПУ | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.68, FOV 82°, 1/1.31", оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/1.7, FOV 123°, 1/2.55", сверхширокоугольный 48 Мп, f/2.8, FOV 22°, 1/2.55", оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.68 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 10.5 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 700 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |