
Honor Magic 6 Pro
от 2450 Br
Android, экран 6.8″ OLED (1280×2800) 120 Гц, Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 180 Мп, аккумулятор 5600 мАч, 2 SIM (nano-SIM)
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Honor
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 1280x2800 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Jurhino glass |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.5 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 225-229 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 (MagicOS 8) |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
| Частота ГПУ | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 180 Мп |
| Характеристики камеры | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", Laser AF, PDAF, OIS 180 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.49", PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", AF |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | - |
| Материал задней крышки | - |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Расположение фронтальной камеры | - |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | - |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6/7 |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Емкость аккумулятора | 5 600 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - |
| - | |