
HONOR Magic V3
от 3810 Br
Android, экран 7.92" (2156x2344) 120 Гц, OLED Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5150 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8
Цвет корпуса :
1
Категории:Honor
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 7.92" |
| Разрешение экрана | 2156x2344 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
| Соотношение сторон | 9.78:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
| Размеры и вес | |
| Длина | 156.7 мм |
| Ширина | 74 мм (в сложенном состоянии / развернутый: 145.3 мм) |
| Толщина | 9.3 мм (толщина в разложенном состоянии: 4.4 мм) |
| Вес | 230 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + ARM Cortex-A720 3150 МГц + ARM Cortex-A720 2960 МГц + ARM Cortex-A520 2270 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
| AnTuTu v9 Total Score | 986 751 |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, Sony IMX906, f/1.6, 23 мм, 1/1.56", 1 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 40 Мп, f/2.2, 16 мм, FOV 112˚, AF, сверхширокоугольный 50 Мп, f/3.0, 90 мм, 1/2.51", 0.7 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 20 Мп + 20 Мп Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840х2160 (4K UHD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | со складным экраном |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Расположение фронтальной камеры | под экраном (+ в экране) |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 (2x nano-SIM + eSIM) |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | + (10 Вт) / + (25 Вт) |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 150 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |