
HONOR Magic V5
от 4600 Br
смартфон, Android, экран 7.95" (2172x2352) 120 Гц, OLED Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5820 мАч, со складным экраном (fold), влагозащита IP58/IP59
Цвет корпуса :
1
Категории:Honor
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 7.95" |
| Разрешение экрана | 2172x2352 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
| Соотношение сторон | 9.75:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
| Размеры и вес | |
| Длина | 156.8 мм |
| Ширина | 74.3 мм (в сложенном состоянии / развернутый: 145.9 мм) |
| Толщина | 9.0 мм (толщина в разложенном состоянии: 4.2 мм) |
| Вес | 222 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, 23 мм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 13 мм, FOV 122˚, AF, сверхширокоугольный 64 Мп, f/2.5, 70 мм, 1/2.0", PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 20 Мп + 20 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекловолокно |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 (2x nano-SIM + eSIM) |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |