
IIIF150 Air1 Ultra
от 900 Br
Android, экран 6.8" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 8/12 ГБ, память 128/256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:IIIF150
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2022 г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 1080 x 2460 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
| Соотношение сторон | - |
| Защита от царапин | + |
| Размеры и вес | |
| Длина | - мм |
| Ширина | - мм |
| Толщина | 9.55 мм |
| Вес | 259 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Оперативная память | 8/12 ГБ |
| Встроенная память | 128/256 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | 359 280 |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64 Мп, f1.9, Sony IMX686 20 Мп, f/2.0, Sony IMX350 Инфракрасный |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | инфракрасный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Максимальное количество кадров в секунду | - кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик, магниевый сплав |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB |