
IIIF150 B2 Pro
от 959 Br
Android, экран 6.8" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 10000 мАч, 2 SIM (nano-SIM)
Цвет корпуса :
1
Категории:IIIF150
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2023г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 1080 x 2460 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | - |
| Защита от царапин | + |
| Размеры и вес | |
| Длина | 176.4 мм |
| Ширина | 81.3 мм |
| Толщина | 14.9 мм |
| Вес | 349 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali G57 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Характеристики камеры | 108 Мп,Samsung ISOCELL HM2 24 Мп, ночная |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | инфракрасный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | - кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/- |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | + |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - |