Pixel 10 Pro XL
от 2990 Br
смартфон, Android, OLED (1344x2992) экран 6.8" 120 Гц, Google Tensor G5, ОЗУ 16 ГБ, память 256/512/1024 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
Цвет корпуса :
Встроенная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Google
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6,3" |
| Разрешение экрана | 1344x2992 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.8 мм |
| Ширина | 76.6мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 232 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256/512/1024 ГБ |
| Платформа | |
| Процессор | Google Tensor G5 |
| Тактовая частота процессора | 3 780 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+5+2) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.78 ГГц + ARM Cortex-A725 3.05 ГГц + ARM Cortex-A520 2.25 ГГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | IMG DXT-48-1536 |
| Частота ГПУ | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.68, 25мм, 1/1.3", 1.2мкм, 82°, оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/1.7, 123˚, 1/2.55", 123°, сверхширокоугольный 48 Мп, f/2.8, 113мм, 1/2.55", 22°, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.68 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 10.5 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |