
Poco F6
от 824 Br
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP64
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Poco
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.67″ |
| Разрешение экрана | 1440×3200 |
| Технология экрана | Flow AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 160.5 мм |
| Ширина | 74.5 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 179 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14, HyperOS |
| Оперативная память | 8/12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
| Микроархитектура ЦПУ | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 740 |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Количество основных камер | 3 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | — |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac/ax/be |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор Быстрая зарядка | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |