
Poco F6 Pro
Экран: 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с высоким разрешением 1440 x 3200 пикселей, обеспечивающий яркие и четкие изображения. Процессор: Мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает плавную работу и быстрый отклик на действия пользователя. Оперативная память: Варианты с 12GB или 16GB оперативной памяти гарантируют быстродействие и мгновенный доступ к приложениям. Камера: Тройная камера с основным сенсором 50 Мп для качественных фотографий и видео, а также ультраширокоугольной и макросенсорами для разнообразия кадров. Батарея: Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы, а быстрая зарядка 120W позволяет быстро зарядить устройство. ОС и дополнительные функции: Работает на базе Android 14 с интерфейсом HyperOS, поддержка NFC, Wi-Fi 6/7 и Bluetooth 5.3 для безопасной и удобной работы с устройством.
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
Выберите все параметры для добавления в корзину
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.67″ |
| Разрешение экрана | 1440×3200 |
| Технология экрана | Flow AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.78 мм |
| Ширина | 75.44 мм |
| Толщина | 8.59мм |
| Вес | 209 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14, HyperOS |
| Оперативная память | 12/16 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ 1Тб |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
| Микроархитектура ЦПУ | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 740 |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Количество основных камер | 3 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | — |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac/ax/be |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор Быстрая зарядка | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, чехол |