
POCO F7
от Br
смартфон, Android, AMOLED (1280x2772) экран 6.83" 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256/512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
Цвет корпуса :
Встроенная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Poco
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.83″ |
| Разрешение экрана | 1280x2772 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 447 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 160.26 мм |
| Ширина | 74.95 мм |
| Толщина | 8.12 мм |
| Вес | 206 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3210 МГц + Cortex-A720 3000 МГц + Cortex-A720 2800 МГц + Cortex-A720 2020 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 825 |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, 26 мм, f/1.5, 1/1.95", 1.6 мкм, Sony IMX882, линзы 6P, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, Omnivision OV08F, сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | — |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор Быстрая зарядка | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 500 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, чехол |