
POCO F7 Pro
от 1540 Br
смартфон, Android, экран AMOLED (1440x3200) 6.67" 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, встроенная память 256/512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
Цвет корпуса :
Встроенная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Poco
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.67″ |
| Разрешение экрана | 1440×3200 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 160.26 мм |
| Ширина | 74.95 мм |
| Толщина | 8.12 мм |
| Вес | 206 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 750 |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, 24 мм, f/1.6, 1/1.55", 2.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | — |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор Быстрая зарядка | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, чехол |