
POCO M7 Pro 5G
от 765 Br
Android, (1080x2400) 120 Гц, экран 6.67" AMOLED Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8/12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5110 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
Цвет корпуса :
Оперативная память :
Встроенная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Poco
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.4 мм |
| Ширина | 75.7 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 190 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оперативная память | 8/12ГБ |
| Встроенная память | 256ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, оптический зум 2х, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | макро |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Диафрагма | f/2.45 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB |