
Poco X6 Pro
от 1050 Br
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8300 Ultra, ОЗУ 8/12 ГБ, память 256/512 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP54
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Poco
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1220 x 2712 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | IP54 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 160.5 мм |
| Ширина | 74.3 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 186 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 (HyperOS) |
| Оперативная память | 8/12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 3 350 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Octa-core 3.35 GHz |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali G615-MC6 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.7, 25мм, 0.7мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120°, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A -> USB-C, чехол |