
POCO X8 Pro
от 1030 Br
Android, экран 6.67" (1220x2712) 120 Гц, AMOLED Mediatek Dimensity 8400 Ultra, оперативная память 8/12 ГБ, встроенная память 256/512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Poco
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2026 г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.59" |
| Разрешение экрана | 1268 x 2756 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | IP68/IP69K |
| Размеры и вес | |
| Длина | 157.53 мм |
| Ширина | 75.19 мм |
| Толщина | 8.18 мм |
| Вес | 204 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 (HyperOS 3) |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 3 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | 1x3.4 ГГц Cortex-A725 + 3x3.2 ГГц Cortex-A725 + 4x2.2 ГГц Cortex-A725 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 20 Мп, f/2.2, широкоугольный |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68/IP69K |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей (оптический) |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4, aptX HD, LHDC 5 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0, OTG |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | 27W обратная / 100W |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 500 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - |