
Realme 14 Pro+
от 1270 Br
Android, экран 6.83”AMOLED (1272 x 2800) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 8/12 ГБ, память 128/256/512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Realme
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.83” |
| Разрешение экрана | 1272 x 2800 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млн |
| Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | - |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163.5 мм |
| Ширина | 77.3 мм |
| Толщина | 8.0 мм |
| Вес | 196 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Оперативная память | 8/12 ГБ |
| Встроенная память | 128/256/512 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo Cortex-A78 2400 МГц + Kryo Cortex-A55 1950 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 710 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - |