| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
| Размеры и вес |
| Длина | 162 мм |
| Ширина | 77.3 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 213 г |
| Производительность и процессор |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 (One UI 6.1) |
| Оперативная память | 8ГБ |
| Встроенная память | 128/256/512 ГБ |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Exynos 2400 e |
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
| Количество ядер | 10 (1+2+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3100 МГц + Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 940 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 84˚, оптическая стабилизация, широкоугольный
12 Мп, f/2.2, 123˚, сверхширокоугольный
8 Мп, f/2.4, 75мм, 32˚, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 |
| Корпус |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло (Gorilla Glass 5) |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 |
| Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 700 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация |
| Комплект поставки | USB кабель |