
Samsung Tab S10+
от 3450 Br
120 Гц (2800x1752), 12.4" AMOLED, Android, MediaTek Dimensity 9300+, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256/512 ГБ
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Wi-Fi :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Samsung
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 12.4" |
| Разрешение экрана | 2800x1752 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 266 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | + |
| Размеры и вес | |
| Длина | 185.4 мм |
| Ширина | 285.4 мм |
| Толщина | 5.6 мм |
| Вес | 571 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (OneUI 5.1) |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Тактовая частота процессора | 3 400 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3400 МГц + ARM Cortex-X4 2850 МГц + ARM Cortex-A720 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Immortalis-G720 MC12 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | - |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4", 1.0мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Расположение фронтальной камеры | - |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | - |
| Формат SIM-карты | - |
| Количество SIM-карт | - |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 10 090 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB |