
Tecno Pova 6 Pro
от 900 Br
Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2436) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6080, ОЗУ 8/12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP53
Цвет корпуса :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Tecno
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1080x2436 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 393 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | - |
| Размеры и вес | |
| Длина | 165.5 мм |
| Ширина | 76.1 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 198.3 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оперативная память | 8/12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6080 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 2 MP, (depth) 0.08 MP (auxiliary lens) |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP53 |
| Расположение фронтальной камеры | - |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | - |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | jack 3.5 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - |
| - | |