
Tecno Pova 7 Pro
от 830 Br
смартфон, Android, экран AMOLED (1224x2720) 144 Гц, 6.78" Mediatek Dimensity 7300 Ultimate, ОЗУ 8/12 ГБ, память 128/256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP64
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Tecno
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1224x2720 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 440 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | - |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163.5 мм |
| Ширина | 75.9 мм |
| Толщина | 8.15 мм |
| Вес | 195 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оперативная память | 8/12 ГБ |
| Встроенная память | 128/256 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64 Мп, 1/1.73", PDAF, широкоугольный 8 Мп, сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Расположение фронтальной камеры | - |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | - |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - |
| - | |