
Tecno Pova 7 Ultra
от 950 Br
Android, экран 6.67" AMOLED 144 Гц, (1260x2800) Mediatek Dimensity 8350, ОЗУ 8/12 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP64
Цвет корпуса :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Tecno
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1260x2800 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Размеры и вес | |
| Длина | 160 мм |
| Ширина | 75.2 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | - |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15, Hi OS |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8350 |
| Тактовая частота процессора | 3 350 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 3350 МГц + ARM Cortex-A715 3200 МГц + ARM Cortex-A510 2200 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC6 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Характеристики камеры | 108 Мп, широкоугольный 8 Мп, сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | - |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей (оптический) |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Быстрая зарядка | 70 Вт |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |