
Tecno Pova 8 5G
от 1349 Br
Android, экран 6.76" IPS (1080x2344) 144 Гц, MediaTek Dimensity 7100, ОЗУ 6/8 ГБ, память 128/256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 8000 мАч, моноблок, влагозащита IP64
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Tecno
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2026г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.76" |
| Разрешение экрана | 1080x2344 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 382 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | - |
| Размеры и вес | |
| Длина | 165.66 мм |
| Ширина | 78.46 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 225 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7100 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G610 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, 23 мм, f/1.8, 1/1.95", 0.8 мкм, PDAF, Sony Lytia 600, широкоугольный |
| Количество основных камер | 1 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 8 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A – USB-C, скрепка, документация |
| - | |