
Xiaomi 14T Pro
от Br
Android, Mediatek Dimensity 9300+, экран 6.67″ OLED 144Гц (1220×2712), ОЗУ 12 ГБ, ПЗУ 256/512/1024 ГБ, камера 50 Мп, батарея 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), защита от воды и пыли IP68
Встроенная память :
Оперативная память :
Цвет корпуса :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1220 x 2712 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass V5 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 160.4 мм |
| Ширина | 75.1 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 209 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512/1024 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | - |
| Микроархитектура ЦПУ | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G720 MC12 |
| Частота ГПУ | 950 МГц |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 MP, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, (telephoto), PDAF, 2.6x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Количество основных камер | 4 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Китайский смартфон, для школьника | |