
Xiaomi 15T Pro
от 1900 Br
смартфон, Android, AMOLED (1280x2772) 144 Гц, экран 6.83" Mediatek Dimensity 9400+, ОЗУ 12 ГБ, память 256/512/1024 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Цвет корпуса :
Встроенная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Характеристики
| Экран | |
| Размер экрана | 6.83" |
| Разрешение экрана | 1280x2772 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Разрешающая способность экрана | 447 ppi |
| Соотношение сторон | 19.6:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.7 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.96 мм |
| Вес | 210 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android 16 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512/1024 ГБ |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9400+ |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3730 МГц + ARM Cortex-X4 2400 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Immortalis-G925 MC12 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.62, 23мм, 1/1.31", 1.2мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/3.0, 115мм, оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём подключения | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания либо без адептера , USB кабель |
| Китайский смартфон, для школьника | |