
Xiaomi Pad 6S Pro
от 1700 Br
12.4" IPS, 144 Гц (3048x2032), Android, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, ОЗУ 8/12/16 ГБ, флэш-память 256/512/1024 ГБ, 10 000 мА·ч
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Xiaomi
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 12.4″ |
| Разрешение экрана | 3048x2032 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 68.7 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 294 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 278.7 мм |
| Ширина | 191.58 мм |
| Толщина | 6.26 мм |
| Вес | 590 г |
| Производительность и процессор | |
| Оперативная память | 8/12/16 ГБ |
| Встроенная память | 256/512/1024 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 740 |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | (60 к/с) |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | металл |
| Пыле- и влагозащита | — |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | 3.2 Gen 1 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | — / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB |