
Xiaomi Pad 7
от 950 Br
11.2" IPS, (3200x2136), 144 Гц Android, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen3, ОЗУ 8/12 ГБ, флэш-память 128/256 ГБ, цвет голубой
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Xiaomi
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Экран | |
| Размер экрана | 11.2" |
| Разрешение экрана | 3200x2136 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 68.7 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 345 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Защита от царапин | + |
| Размеры и вес | |
| Длина | 251.22 мм |
| Ширина | 173.42 мм |
| Толщина | 6.18 мм |
| Вес | 500 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оперативная память | 8/12ГБ |
| Встроенная память | 128/256 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen3 |
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 2800 МГц + Kryo Gold Cortex-A720 2600 МГц + Kryo Silver Cortex-A520 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 732 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 13 Мп |
| Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.2, 1/3.06", 1.12мкм, PDAF, широкоугольный |
| Количество основных камер | 1 |
| Дополнительные модули камеры | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | металл |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Расположение фронтальной камеры | - |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | - |
| Формат SIM-карты | - |
| Количество SIM-карт | - |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11aх (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 8 850 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB |