
Xiaomi Pad 8 Pro
от 1700 Br
11.2" IPS, (3200x2136), 144 Гц Android, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 8/12 ГБ память 128/256/512 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 9200 мАч
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Xiaomi
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2026г |
| Экран | |
| Размер экрана | 11.2" |
| Разрешение экрана | 3200x2136 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 68.7 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 345 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Защита от царапин | + |
| Размеры и вес | |
| Длина | 251.22 мм |
| Ширина | 173.42 мм |
| Толщина | 5.75 мм |
| Вес | 485 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оперативная память | 8/12ГБ |
| Встроенная память | 128/256/512 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 1.28мкм, PDAF, широкоугольный |
| Количество основных камер | 1 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | металл |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Расположение фронтальной камеры | - |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | - |
| Формат SIM-карты | - |
| Количество SIM-карт | - |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 9200 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB |