
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
от 795 Br
12.1" 120 Гц (2560x1600), IPS, Android, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 6/8 ГБ 128/256 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 12000 мАч
Цвет корпуса :
Встроенная память :
Оперативная память :
Wi-Fi :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Xiaomi
Характеристики
| Экран | |
| Размер экрана | 12.1" |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 249 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | + |
| Размеры и вес | |
| Длина | 279.8 мм |
| Ширина | 181.65 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 610 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 (Hyper OS) |
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 2.2) |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Тактовая частота процессора | 2 700 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2700 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 810 |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Характеристики камеры | 8 Мп, f/2.0, 1/4", 1.12 мкм, широкоугольный |
| Количество основных камер | 1 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма | f/2.28 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | алюминий |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G/5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | Поддерживается USB Power Delivery / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 12 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-кабель, документация |