
Xiaomi Redmi Pad SE
от 640 Br
11" IPS, 90 Гц (1920x1200), Android, Qualcomm Snapdragon 680, ОЗУ 4/6/8 ГБ, флэш-память 128/256 ГБ
Цвет корпуса :
Оперативная память :
Встроенная память :
1
Выберите все параметры для добавления в корзину
Категории:Xiaomi
Характеристики
| Экран | |
| Размер экрана | 11" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 207 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | + |
| Размеры и вес | |
| Длина | 167.08 мм |
| Ширина | 255.53 мм |
| Толщина | 7.36 мм |
| Вес | 487 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Оперативная память | 4/6/8 ГБ |
| Встроенная память | 128/256 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | - |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Характеристики камеры | 8 Мп, f/2.0, 1.12мкм |
| Количество основных камер | 1 |
| Дополнительные модули камеры | - |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Расположение фронтальной камеры | - |
| Раздельные слоты | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | - |
| Формат SIM-карты | - |
| Количество SIM-карт | - |
| Поддержка карт памяти | - |
| Максимальная емкость карты памяти | - |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11aх (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка/Быстрая зарядка | - / + |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 8 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB |